特点
参数
项目 | 指 标 | |
---|---|---|
产品型号 | ZEB-REVO RT | ZEB-REVO |
系统特点 | ||
最大测距 | 30m | |
数据获取速率 | 43200点/秒 | |
分辨率 | 水平0.625° | |
视场角 | 270°*360° | |
电源电压 | 14.8V | 12VDC±10% |
电源电流 | 2.5A,最大10A | 1A,最大1.5A |
能耗 | 30W | 小于20W |
工作温度 | ‘+10°至+30° | 0°至+50° |
工作湿度 | 无冷凝 | <85% RH |
运载平台 | 手持/杆/车 | |
数据特点 | ||
数据存储 | 120GB | 55GB |
原始文件大小 | 10MB/分钟扫描 | |
处理后文件大小 | 8MB/分钟扫描 | |
默认输出文件格式 | LAS/PLY/E57 | |
通用性 | 兼容所有主流CAD软件 | |
图形化用户界面 | 兼容任意平板电脑或手机 | 无 |
WiFi距离 | 15m | 无 |
系统精度 | ||
相对精度 | 1-3cm | |
绝对精度 | 3-30cm(10分钟扫描,闭合回路) | |
传感器信息 | ||
激光安全等级 | 人眼一级安全 | |
激光波长 | 905nm | |
扫描线速率 | 100Hz | |
扫描仪分辨率 | 水平0.625° | |
旋转速率 | 0.5Hz | |
电池 | ||
电池类型 | 锂离子电池 | |
容量 | 50Wh | 8Ah±5% |
标称电压 | 14.8V | 12V |
工作时长 | 1.5小时 | 4小时 |
充电时长 | 8-12小时 | |
充电器标准 | 英/美/欧 | |
充电器重量 | 550g | 600g |
电池释放 | 快放机制 | 300+循环 |
保护箱 | ||
防护等级 | IP51 | IP64 |
线缆接口 | LEMO | |
重量(扫描仪) | 1.0kg | |
重量(处理单元) | 1.7kg | 无 |
重量(全套系统) | 6.3kg | 4.1kg |
尺寸(处理单元) | 220*180*470mm | 扫描仪80*113*287mm |
尺寸(保护箱) | 460*370*180mm | 背包220*180*470mm |
ZEB-CAM配件参数 | ||
相机类型 | GoPro Session | |
视频分辨率 | 1440p | |
每秒帧数 | 30 | |
图片分辨率 | 1920*1440 | |
视场角 | (120°*90°) | |
存储介质 | 内置SD卡 | |
供电系统 | 内置电池 | |
工作时长 | 2小时不间断使用 | |
图像同步 | 使用集成内置传感器的光流法 | |
连接 | 1.5m线缆多针LEMO接口 | |
软件 | GeoSLAM Desktop V3或GeoSLAM Hub |
配件
商品名称 | 华测导航 GeoSLAM手持式SLAM扫描系统运动时快速收集并处理扫描数据 |
---|---|
商品编号 | BD002593 |
店铺 | 广州华延卫星导航技术有限公司 |
重量 | 0克 |
上架时间: | 2019-07-30 14:44:11 |