· HANT-S3XX通用型测量天线(II型)
通用测量型天线是传统分体式RTK产品的标配天线,拥有多卫星导航定位系统信号接收能力,并提供了卓越的抗多路径干扰能力;可广泛应用于大地测绘、海洋测量、航道测量、疏竣测量、地震监测、桥梁变形监控、山体滑坡监测、码头集装箱作业等场合。
产品特点
l 天线部分采用多馈点设计方案,实现相位中心与几何中心的重合,将天线对测量误差的影响降低到最小;
l 天线单元增益高,方向图波束宽,确保低仰角信号的接收效果,在一些遮挡较严重的场合仍能正常收星;
l 带有抗多径扼流板,有效降低多径对测量精度的影响;
l 防水、防紫外线外罩,确保天线能长期在野外工作。
技术参数
*型号 | HANT-S313B | HANT-S324B | HANT-S336B | HANT-S340B |
天线指标 | ||||
频率范围 | 北斗B1/B2/B3 | 北斗B1/B2 GPS L1/L2 | 北斗B1/B2 GPS L1/L2 GLONASS L1\L2 | 北斗B1\B2\B3 GPS L1\L2\L5 GLONASS L1\L2 GalileoE5a\E5b\E6 |
阻抗 | 50欧姆 | 50欧姆 | 50欧姆 | 50欧姆 |
极化方式 | 右旋圆极化 | 右旋圆极化 | 右旋圆极化 | 右旋圆极化 |
天线轴比 | ≤3dB | ≤3dB | ≤3dB | ≤3dB |
水平面覆盖角度 | 360° | 360° | 360° | 360° |
输出驻波 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
顶点增益 | ≥5.5dBi | ≥5.5dBi | ≥5.5dBi | ≥5.5dBi |
相位中心误差 | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
低噪声放大器指标 | ||||
增益 | 40dB | 40dB | 40dB | 40dB |
噪声系数 | ≤2.0dB | ≤2.0dB | ≤2.0dB | ≤2.0dB |
输出驻波 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
带内平坦度 | ±2dB | ±2dB | ±2dB | ±2dB |
工作电压 | 3~15VDC | 3~15VDC | 3~15VDC | 3~15VDC |
工作电流 | ≤60mA | ≤60mA | ≤60mA | ≤60mA |
结构特性 | ||||
天线尺寸 | Φ169×73mm | Φ169×73mm | Φ169×73mm | Φ169×73mm |
接头形式 | TNC-K | TNC-K | TNC-K | TNC-K |
重量 | 590g | 590g | 590g | 590g |
工作环境 | ||||
工作温度 | -40℃~ +70℃ | -40℃~ +70℃ | -40℃~ +70℃ | -40℃~ +70℃ |
存储温度 | -55℃~ +85℃ | -55℃~ +85℃ | -55℃~ +85℃ | -55℃~ +85℃ |
湿度 | 95%不冷凝 | 95%不冷凝 | 95%不冷凝 | 95%不冷凝 |
*注:订购时请选择具体型号。
商品名称 | HANT-S3XX通用型测量天线(II型) |
---|---|
商品编号 | BD001451 |
店铺 | 链云自营 |
重量 | 0克 |
上架时间: | 2019-02-20 17:51:08 |