1、概述
ZC2120-16K北斗高速型车载终端是江苏星宇芯联电子科技有限公司针对需要高频度通信的用户开发的一款终端设备。可实现高频度短报文通信和GNSS导航定位等功能,可广泛应用于卫星通信、车辆导航,以及应急救援等领域。
2、技术特征
2.1 功能特点
全天候的双向短报文通信和导航定位功能;
支持BDS/GPS双模工作,保证导航定位更加稳定;
集成化程度高,RDSS模块、RNSS模块及天线融于一体;
采用防水设计,可在室外可靠工作;
2.2技术指标规范
RDSS参数 | 参数 | 性能指标 | 备注 |
接收信号灵敏度 | -127.6dBm | ||
发射功率 | ≥46dBm | ||
载波抑制 | ≥30dBc | ||
调制相位误差 | ≤3° | ||
定位/通信 | 定位、通信成功率:≥95% | 无明显干扰情况下 | |
定位精度(连续24小时):≤100米 | |||
锁定时间 | 冷启动首捕时间: ≤2 s | ||
失锁重捕时间: ≤1 s | |||
RNSS参数 | 输入频点 | RNSS B1 + GPS L1 | |
数据更新率 | ≥1Hz | 默认1Hz | |
首次定位时间 | 冷启动时间:≤35s | ||
热启动时间:≤2s | |||
重捕获时间:≤2s | |||
定位精度 | 水平≤5m | 开阔地 | |
高程≤10m | |||
测速精度 | ≤1.0m/s | ||
灵敏度 | 捕获-144dBm | ||
跟踪-159dBm | |||
其他参数 | 工作电压 | 19V~28V | 推荐值:+24V |
串口类型 | RS232 | ||
串口波特率 | 4800~19200bps | 默认19200bps | |
功耗 | 待机≤1.5W | ||
发射≤40W(瞬态功耗,≤200mS) | |||
温度范围 | 工作-20~+60℃(SIM卡推荐工作温度) | ||
存储-40~+85℃ | |||
重量 | ≤1.5kg |
3、应用
卫星通信
应急救援
车辆导航
商品名称 | ZC2120-16K北斗车载终端-高速型 |
---|---|
商品编号 | BD001182 |
店铺 | 链云自营 |
重量 | 0克 |
上架时间: | 2019-01-17 16:44:57 |